Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Bowman Hydrauloljekylare FC
Hydrauloljekylare med marina specifikationer, designade för att motstå aggressiva kylmedier som hav, mineralrikt eller förorenat vatten.
Se produkten i vår katalog
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | Effekt | Gänga | Längd | Olja vol. | Ca. pris | ||||||
1500138
Nyheter |
Oljekylare fc 80 1" olja, vatten 58 mm | Ja | 13,00 kW | olja 1 " | 272,00 mm | 140 ml | 15 645 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500138 | ||||||||||||
Ca. pris: | 15 645 kr | ||||||||||||
Effekt | 13,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 272,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 140 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500139
Nyheter |
Oljekylare fc 80 1" olja, 1" bsp hydraulik | Ja | 13,00 kW | olja 1 " | 272,00 mm | 140 ml | 10 749 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500139 | ||||||||||||
Ca. pris: | 10 749 kr | ||||||||||||
Effekt | 13,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 272,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 140 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 1/2" | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500140
|
Oljekylare fc 100 1" olja, vatten 58 mm | Ja | 19,00 kW | olja 1 " | 358,00 mm | 145 ml | 16 329 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500140 | ||||||||||||
Ca. pris: | 16 329 kr | ||||||||||||
Effekt | 19,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 358,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 145 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500142
|
Oljekylare fc 100 1" olja, 1" bsp hydraulik | Ja | 19,00 kW | olja 1 " | 358,00 mm | 145 ml | 11 395 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500142 | ||||||||||||
Ca. pris: | 11 395 kr | ||||||||||||
Effekt | 19,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 358,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 145 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 1/2" | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500150
|
Oljekylare bowman fc 120 1" olja, vatten 58 mm | Ja | 26,00 kW | olja 1 " | 456,00 mm | 116 ml | 20 675 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500150 | ||||||||||||
Ca. pris: | 20 675 kr | ||||||||||||
Effekt | 26,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 456,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 116 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500152
|
Oljekylare bowman fc 120 1" olja, 1" bsp hydraulik | Nej | 26,00 kW | olja 1 " | 456,00 mm | 116 ml | 15 070 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500152 | ||||||||||||
Ca. pris: | 15 070 kr | ||||||||||||
Effekt | 26,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 456,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 116 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 1/2" | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500160
|
Oljekylare bowman fc 140 1" olja, vatten 58 mm | Ja | 35,00 kW | olja 1 " | 584,00 mm | 105 ml | 23 830 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500160 | ||||||||||||
Ca. pris: | 23 830 kr | ||||||||||||
Effekt | 35,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 584,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 105 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500162
|
Oljekylare bowman fc140 1" olja, 1" bsp hydraulik | Nej | 35,00 kW | olja 1 " | 584,00 mm | 105 ml | 16 595 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500162 | ||||||||||||
Ca. pris: | 16 595 kr | ||||||||||||
Effekt | 35,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 584,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 105 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 1/2" | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500170
|
Oljekylare bowman fc 160 1" olja, vatten 58 mm | Ja | 45,00 kW | olja 1 " | 574,00 mm | 96 ml | 26 759 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500170 | ||||||||||||
Ca. pris: | 26 759 kr | ||||||||||||
Effekt | 45,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 574,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 96 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm | ||||||||||||
1500172
|
Oljekylare fc 160 1" olja, 1" bsp hydraulik | Ja | 45,00 kW | olja 1 " | 574,00 mm | 96 ml | 18 900 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500172 | ||||||||||||
Ca. pris: | 18 900 kr | ||||||||||||
Effekt | 45,00 kW | ||||||||||||
Gänga | olja 1 " | ||||||||||||
Längd | 574,00 mm | ||||||||||||
Olja vol. | 96 ml | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 1/2" | ||||||||||||
Vatten vol. | 80 ml | ||||||||||||
Ø | 113,00 mm |