Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Kylvattenslangar 90º böj
Formgjutna kylvattenslangar i EPDM.
Arbetstemperatur från -60 till +110 grader.
Maxtryck 2 Bar.
Se produkten i vår katalog
Arbetstemperatur från -60 till +110 grader.
Maxtryck 2 Bar.
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Godstjocklek | Invändigt Ø | Längd | Max tryck | Ca. pris | ||||||
|
1514920
|
Kylvattenslang formgjuten 12 mm | Ja | 4,00 mm | 12 mm | 300 mm | 2,00 bar | 209 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1514920 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 209 kr | ||||||||||||
| Godstjocklek | 4,00 mm | ||||||||||||
| Invändigt Ø | 12 mm | ||||||||||||
| Längd | 300 mm | ||||||||||||
| Max tryck | 2,00 bar | ||||||||||||
| Temperatur | -60 till +110 ° | ||||||||||||
|
1514921
|
Kylvattenslang formgjuten 19 mm | Ja | 4,00 mm | 19 mm | 300 mm | 2,00 bar | 269 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1514921 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 269 kr | ||||||||||||
| Godstjocklek | 4,00 mm | ||||||||||||
| Invändigt Ø | 19 mm | ||||||||||||
| Längd | 300 mm | ||||||||||||
| Max tryck | 2,00 bar | ||||||||||||
| Temperatur | -60 till +110 ° | ||||||||||||
|
1514922
|
Kylvattenslang formgjuten 25 mm | Ja | 4,00 mm | 25 mm | 300 mm | 2,00 bar | 329 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1514922 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 329 kr | ||||||||||||
| Godstjocklek | 4,00 mm | ||||||||||||
| Invändigt Ø | 25 mm | ||||||||||||
| Längd | 300 mm | ||||||||||||
| Max tryck | 2,00 bar | ||||||||||||
| Temperatur | -60 till +110 ° | ||||||||||||
|
1514923
|
Kylvattenslang formgjuten 30 mm | Ja | 4,50 mm | 30 mm | 400 mm | 2,00 bar | 399 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1514923 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 399 kr | ||||||||||||
| Godstjocklek | 4,50 mm | ||||||||||||
| Invändigt Ø | 30 mm | ||||||||||||
| Längd | 400 mm | ||||||||||||
| Max tryck | 2,00 bar | ||||||||||||
| Temperatur | -60 till +110 ° | ||||||||||||
|
1514924
|
Kylvattenslang formgjuten 40 mm | Ja | 5,00 mm | 40 mm | 400 mm | 2,00 bar | 469 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1514924 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 469 kr | ||||||||||||
| Godstjocklek | 5,00 mm | ||||||||||||
| Invändigt Ø | 40 mm | ||||||||||||
| Längd | 400 mm | ||||||||||||
| Max tryck | 2,00 bar | ||||||||||||
| Temperatur | -60 till +110 ° | ||||||||||||
|
1514925
|
Kylvattenslang formgjuten 44 mm | Ja | 5,00 mm | 44 mm | 500 mm | 2,00 bar | 519 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1514925 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 519 kr | ||||||||||||
| Godstjocklek | 5,00 mm | ||||||||||||
| Invändigt Ø | 44 mm | ||||||||||||
| Längd | 500 mm | ||||||||||||
| Max tryck | 2,00 bar | ||||||||||||
| Temperatur | -60 till +110 ° | ||||||||||||
|
1514926
|
Kylvattenslang formgjuten 50 mm | Ja | 6,00 mm | 50 mm | 500 mm | 2,00 bar | 589 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1514926 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 589 kr | ||||||||||||
| Godstjocklek | 6,00 mm | ||||||||||||
| Invändigt Ø | 50 mm | ||||||||||||
| Längd | 500 mm | ||||||||||||
| Max tryck | 2,00 bar | ||||||||||||
| Temperatur | -60 till +110 ° | ||||||||||||
