Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Nasa Clipper batterimonitor
Clipper-batterimonitor för 12 V-system der kontinuerligt visar din strömförbrukning, ladd-/urladdningstid, antal ampèretimmar (ladd-/urladdningstid).
Nasa clipper batterimonitor med parallellkoppling/shunt och en kabel redo för montering. Status under laddning och tid för lastning/urladdning. Denna information ger en effektivare användning av batterierna, vilket kan förlänga batteriernas livslängd och minska risken för fel.| Art. nr. | Titel | Lager | Amp | Storlek | Volt | Ca. pris | |||||||
|
1110200
|
Nasa Clipper bm-1 batterimonitor 12V | Ja | 5-600 Amp timmar / 100 Amp shunt | 110 x 110 x 27 mm | 12 V | 2 349 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 1110200 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 349 kr | ||||||||||||
| Amp | 5-600 Amp timmar / 100 Amp shunt | ||||||||||||
| Storlek | 110 x 110 x 27 mm | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1110201
|
Nasa Clipper bm-2 batterimonitor | Ja | 5-999 Amp timmar / 200 Amp shunt | 110 x 110 x 27 mm | 12 V | 2 889 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 1110201 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 889 kr | ||||||||||||
| Amp | 5-999 Amp timmar / 200 Amp shunt | ||||||||||||
| Storlek | 110 x 110 x 27 mm | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
