Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
NOA A-ställning
Presenningsställ som er lämplig till båtar utan pulpit
En av fördelarna med A-ställningen är att A-benen står stadigt på marken och avlastar vindtrycket mot båten.NOA producerar de bästa presenningsställningarna på marknaden och har ett stort program som säkerställer att det alltid finns en perfekt NOA-ställning för just din båt. Alla ställningar är gjorda i aluminium vilket gör att din NOAställning håller i många år.
NOAs unika fästen och tillbehör ser till att du snabbt och enkelt kan justera ställningen så att du inte repar gelcoaten, skadar pulpits eller förstör presenningen.
Överliggarrör:
1042174: 2 meter x 4 st
1042175: 2 meter x 5 st
1042176: 2 meter x 4 st + 2,5 meter x 2 st
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
 Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
| Art. nr. | Titel | Lager | Ben lgd. | Benlängd | Däcksben 0,9-1,7 m | Däcksben 1,5- 2,3 m | Ca. pris | ||||||
| 
                                1042190                             | Noa A-ställning 6 meter | Ja | 3,20 m | 2 x 100 cm | 2 stk | - stk | 7 109 kr |   | |||||
| Art. nr.: | 1042190 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 7 109 kr | ||||||||||||
| Ben lgd. | 3,20 m | ||||||||||||
| Benlängd | 2 x 100 cm | ||||||||||||
| Däcksben 0,9-1,7 m | 2 stk | ||||||||||||
| Däcksben 1,5- 2,3 m | - stk | ||||||||||||
| Ôverliggarrör | 2 x 100 | ||||||||||||
| Stag lgd. | 0,90 m | ||||||||||||
| Stag längd meter | 0,9 m | ||||||||||||
| Storlek | 6 meter | ||||||||||||
| 
                                1042192                             | Noa A-ställning 8meter | Ja | 2 x 100 mm | 3,80 m | 2 x 100 cm | 4 stk | 9 220 kr |   | |||||
| Art. nr.: | 1042192 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 9 220 kr | ||||||||||||
| A | 2 x 100 mm | ||||||||||||
| Ben lgd. | 3,80 m | ||||||||||||
| Benlängd | 2 x 100 cm | ||||||||||||
| Däcksben 0,9-1,7 m | 4 stk | ||||||||||||
| Däcksben 1,5- 2,3 m | - stk | ||||||||||||
| Ôverliggarrör | 2 x 100 | ||||||||||||
| Stag lgd. | 1,50 m | ||||||||||||
| Stag längd meter | 1,5 m | ||||||||||||
| Storlek | 8 meter | ||||||||||||
| 
                                1042193                             | Noa A-ställning 9 meter | Ja | 2 x 100 mm | 4,30 m | 2 x 100 cm | 2 stk | 9 819 kr |   | |||||
| Art. nr.: | 1042193 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 9 819 kr | ||||||||||||
| A | 2 x 100 mm | ||||||||||||
| Ben lgd. | 4,30 m | ||||||||||||
| Benlängd | 2 x 100 cm | ||||||||||||
| Däcksben 0,9-1,7 m | 2 stk | ||||||||||||
| Däcksben 1,5- 2,3 m | 2 stk | ||||||||||||
| Ôverliggarrör | 2 x 100 | ||||||||||||
| Stag lgd. | 2,00 m | ||||||||||||
| Stag längd meter | 2,0 m | ||||||||||||
| Storlek | 9 meter | ||||||||||||
| 
                                1042194                             | Noa A-ställning 10meter | Ja | 2 x 100 mm | 4,30 m | 2 x 100 cm | 2 stk | 11 525 kr |   | |||||
| Art. nr.: | 1042194 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 11 525 kr | ||||||||||||
| A | 2 x 100 mm | ||||||||||||
| Ben lgd. | 4,30 m | ||||||||||||
| Benlängd | 2 x 100 cm | ||||||||||||
| Däcksben 0,9-1,7 m | 2 stk | ||||||||||||
| Däcksben 1,5- 2,3 m | 4 stk | ||||||||||||
| Ôverliggarrör | 2 x 100 | ||||||||||||
| Stag lgd. | 2,00 m | ||||||||||||
| Stag längd meter | 2,0 m | ||||||||||||
| Storlek | 10 meter | ||||||||||||
| 
                                1042196                             | Noa A-ställning 12meter | Ja | 2 x 100 mm | 4,80 m | 2 x 100 cm | 2 stk | 11 995 kr |   | |||||
| Art. nr.: | 1042196 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 11 995 kr | ||||||||||||
| A | 2 x 100 mm | ||||||||||||
| Ben lgd. | 4,80 m | ||||||||||||
| Benlängd | 2 x 100 cm | ||||||||||||
| Däcksben 0,9-1,7 m | 2 stk | ||||||||||||
| Däcksben 1,5- 2,3 m | 4 stk | ||||||||||||
| Ôverliggarrör | 2 x 100 | ||||||||||||
| Stag lgd. | 2,50 m | ||||||||||||
| Stag längd meter | 2,5 m | ||||||||||||
| Storlek | 12 meter | ||||||||||||

 
                                 
                                         
                                                                