Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Nuova Rade PVC bordgenomföringar
PVC-genomföring med gänga och slangstos i olika storlekar. Perfekt som länsgenomföring.
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Gänga | Material | Slanganslutning | Total längd | Ca. pris | ||||||
|
1065028
Nyheter |
Nuova rade genomföring 5/8" - 16 mm stuss | Ja | 5/8 " | PVC | 16 mm | 75 mm | 68 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1065028 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 68 kr | ||||||||||||
| Gänga | 5/8 " | ||||||||||||
| Material | PVC | ||||||||||||
| Slanganslutning | 16 mm | ||||||||||||
| Total längd | 75 mm | ||||||||||||
|
1065029
|
Bordgenomföring 3/4" 19mm PVC | Ja | 3/4 " | PVC | 19 mm | 88 mm | 77 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1065029 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 77 kr | ||||||||||||
| Gänga | 3/4 " | ||||||||||||
| Material | PVC | ||||||||||||
| Slanganslutning | 19 mm | ||||||||||||
| Total längd | 88 mm | ||||||||||||
|
1065030
Nyheter |
Nuova rade genomföring 1" - 25 mm stuss | Ja | 1 " | PVC | 25 mm | 97 mm | 87 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1065030 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 87 kr | ||||||||||||
| Gänga | 1 " | ||||||||||||
| Material | PVC | ||||||||||||
| Slanganslutning | 25 mm | ||||||||||||
| Total längd | 97 mm | ||||||||||||
|
1065031
Nyheter |
Nuova rade genomföring 1 1/4" - 32 mm stuss | Ja | 1 1/4 " | PVC | 32 mm | 102 mm | 97 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1065031 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 97 kr | ||||||||||||
| Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
| Material | PVC | ||||||||||||
| Slanganslutning | 32 mm | ||||||||||||
| Total längd | 102 mm | ||||||||||||
|
1065033
Nyheter |
Nuova rade genomföring 1 1/2" - 38 mm stuss | Ja | 1 1/2 " | PVC | 38 mm | 107 mm | 119 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1065033 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 119 kr | ||||||||||||
| Gänga | 1 1/2 " | ||||||||||||
| Material | PVC | ||||||||||||
| Slanganslutning | 38 mm | ||||||||||||
| Total längd | 107 mm | ||||||||||||
