Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Technoseal Aluminiumanod
Aluminiumanoder har vissa fördelar jämfört med traditionella zinkanoder.
Den legering som aluminiumanoden tillverkas av har större negativ laddning än zink samt en längre livslängd, vilket innebär att anoden är mer aktiv och under en längre tidsperiod. Totalt producerar en aluminiumanod ca 70 % fler amp./ timme under sin livstid än en motsvarande traditionell zinkanod. Som sidovinst halverar du vikten och sparar en del på priset.OBS! Det får inte finnas någon fysisk förbindelse mellan aluminium- och zinkanoder eftersom aluminiumanoden i så fall kommer att skydda zinknoden. Därför måste alla anoder på t.ex. drev och utombordsmotorer vara av antingen aluminium eller zink.
Många tillverkare använder idag aluminiumantoder som standard på sina nya motorer och båtar, t.ex. Mercruiser, Mercury, Yanmar, Selva, Torqeedo, Princess och Sunseeker.
6 goda skäl att välja aluminiumanoder:
- Kadmiumfria: Utan kadmium som är en tungmetall som är skadlig för miljön
- Håller längre: 10 % längre livslängd än en zinkanod
- Bättre skydd: Ger bättre skydd än en zinkanod
- För saltvatten och bräckt vatten: Kan användas i både saltvatten och bräckt vatten till skillnad mot zinkanoder som bara kan användas i saltvatten.
- Lättare: 2,5 gånger lättare än zinkanoder
- Aluminiumbåtar: Perfekt för att skydda båtar med aluminiumskrov
INFO:
1140080 finns även i en 1852 version - Art. Nr. 1146120
1140081 finns även i en 1852 version - Art. Nr. 1146121
1140083 finns även i en 1852 version - Art. Nr. 1146123
| Art. nr. | Titel | Lager | Bredd | Hålavstånd | Höjd | Längd | Ca. pris | ||||||
|
1140080
|
Aluanod 0,16kg | Ja | 34,00 mm | 117 mm | 17 mm | 95 mm | 135 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1140080 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 135 kr | ||||||||||||
| Bredd | 34,00 mm | ||||||||||||
| Hålavstånd | 117 mm | ||||||||||||
| Höjd | 17 mm | ||||||||||||
| Längd | 95 mm | ||||||||||||
| Vikt | 0,16 kg | ||||||||||||
| Ø | 7x25 mm | ||||||||||||
|
1140081
|
Aluanod 0,30kg | Ja | 42,00 mm | 135 mm | 24 mm | 110,00 mm | 185 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1140081 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 185 kr | ||||||||||||
| Bredd | 42,00 mm | ||||||||||||
| Hålavstånd | 135 mm | ||||||||||||
| Höjd | 24 mm | ||||||||||||
| Längd | 110,00 mm | ||||||||||||
| Vikt | 0,30 kg | ||||||||||||
| Ø | 9x20 mm | ||||||||||||
|
1140082
|
Aluanod 0,60kg | Ja | 66,00 mm | 180 mm | 25 mm | 127 mm | 252 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1140082 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 252 kr | ||||||||||||
| Bredd | 66,00 mm | ||||||||||||
| Hålavstånd | 180 mm | ||||||||||||
| Höjd | 25 mm | ||||||||||||
| Längd | 127 mm | ||||||||||||
| Vikt | 0,60 kg | ||||||||||||
| Ø | 13x25 mm | ||||||||||||
|
1140083
|
Aluanod 1,00kg | Ja | 82,00 mm | 180 mm | 26 mm | 140 mm | 435 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1140083 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 435 kr | ||||||||||||
| Bredd | 82,00 mm | ||||||||||||
| Hålavstånd | 180 mm | ||||||||||||
| Höjd | 26 mm | ||||||||||||
| Längd | 140 mm | ||||||||||||
| Vikt | 1,00 kg | ||||||||||||
| Ø | 13x25 mm | ||||||||||||
|
1140084
|
Aluanod 1,60kg | Ja | 96,00 mm | 260 mm | 30 mm | 220 mm | 749 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1140084 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 749 kr | ||||||||||||
| Bredd | 96,00 mm | ||||||||||||
| Hålavstånd | 260 mm | ||||||||||||
| Höjd | 30 mm | ||||||||||||
| Längd | 220 mm | ||||||||||||
| Vikt | 1,60 kg | ||||||||||||
| Ø | 13x30 mm | ||||||||||||
|
1140085
|
Aluanod 2,40kg | Ja | 113,00 mm | 315 mm | 33 mm | 260 mm | 995 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1140085 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 995 kr | ||||||||||||
| Bredd | 113,00 mm | ||||||||||||
| Hålavstånd | 315 mm | ||||||||||||
| Höjd | 33 mm | ||||||||||||
| Längd | 260 mm | ||||||||||||
| Vikt | 2,40 kg | ||||||||||||
| Ø | 12x20 mm | ||||||||||||
