Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Ultraflex Quicksilver Reglagekabel C16
                                    
                                    Från Quicksilverbox till Yamaha motorända (standard). Slaglängd: 80 mm
ULTRAFLEX motorstyrkablar är tillverkade av plastbelagt rostfritt stål. Resistenta mot UV-ljus, saltvatten och med unik flexibilitet, styrka och alltid lätta att använda. Uppfyller kraven från alla motortillverkare och kan anpassas till i stort sett alla motorer med specialfittings.
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
                                
                                
                            
                                                            
                                    Se produkten i vår katalog                                
                                                        ULTRAFLEX motorstyrkablar är tillverkade av plastbelagt rostfritt stål. Resistenta mot UV-ljus, saltvatten och med unik flexibilitet, styrka och alltid lätta att använda. Uppfyller kraven från alla motortillverkare och kan anpassas till i stort sett alla motorer med specialfittings.
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Längd | Längd | Slag | Ca. pris | |||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1605                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 5 fot | Ja | 1,53 m | 5 fot | 80 mm | 510 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1605 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 510 kr | ||||||||||||
| Längd | 1,53 m | ||||||||||||
| Längd | 5 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1606                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 6 fot | Ja | 1,83 m | 6 fot | 80 mm | 535 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1606 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 535 kr | ||||||||||||
| Längd | 1,83 m | ||||||||||||
| Längd | 6 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1607                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 7 fot | Ja | 2,14 m | 7 fot | 80 mm | 570 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1607 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 570 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,14 m | ||||||||||||
| Längd | 7 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1608                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 8 fot | Ja | 2,44 m | 8 fot | 80 mm | 590 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1608 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 590 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,44 m | ||||||||||||
| Längd | 8 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1609                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 9 fot | Ja | 2,75 m | 9 fot | 80 mm | 610 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1609 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 610 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,75 m | ||||||||||||
| Längd | 9 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1610                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 10 fot | Ja | 3,05 m | 10 fot | 80 mm | 615 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1610 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 615 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,05 m | ||||||||||||
| Längd | 10 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1611                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 11 fot | Ja | 3,36 m | 11 fot | 80 mm | 655 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1611 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 655 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,36 m | ||||||||||||
| Längd | 11 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1612                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 12 fot | Ja | 3,66 m | 12 fot | 80 mm | 675 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1612 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 675 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,66 m | ||||||||||||
| Längd | 12 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1613                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 13 fot | Ja | 3,97 m | 13 fot | 80 mm | 695 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1613 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 695 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,97 m | ||||||||||||
| Längd | 13 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1614                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 14 fot | Ja | 4,27 m | 14 fot | 80 mm | 715 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1614 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 715 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,27 m | ||||||||||||
| Längd | 14 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1615                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 15 fot | Ja | 4,59 m | 15 fot | 80 mm | 735 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1615 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 735 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,59 m | ||||||||||||
| Längd | 15 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1616                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 16 fot | Ja | 4,88 m | 16 fot | 80 mm | 755 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1616 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 755 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,88 m | ||||||||||||
| Längd | 16 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1617                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 17 fot | Ja | 5,19 m | 17 fot | 80 mm | 779 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1617 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 779 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,19 m | ||||||||||||
| Längd | 17 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C1618                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel c16 quicksilver standard, 18 fot | Ja | 5,49 m | 18 fot | 80 mm | 799 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C1618 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 799 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,49 m | ||||||||||||
| Längd | 18 fot | ||||||||||||
| Slag | 80 mm | ||||||||||||
