Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
                            Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Ultraflex Quicksilver Reglagekabel C5
                                    
                                    Quicksilver Reglagekabel till Mercury, Mariner och Mercruiser. Slaglängd: 95 mm
ULTRAFLEX motorstyrkablar är tillverkade av plastbelagt rostfritt stål. Resistenta mot UV-ljus, saltvatten och med unik flexibilitet, styrka och alltid lätta att använda. Uppfyller kraven från alla motortillverkare och kan anpassas till i stort sett alla motorer med specialfittings.
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
                                
                                
                            
                                                            
                                    Se produkten i vår katalog                                
                                                        ULTRAFLEX motorstyrkablar är tillverkade av plastbelagt rostfritt stål. Resistenta mot UV-ljus, saltvatten och med unik flexibilitet, styrka och alltid lätta att använda. Uppfyller kraven från alla motortillverkare och kan anpassas till i stort sett alla motorer med specialfittings.
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Längd | Längd | Slag | Ca. pris | |||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C505                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 5 fot | Ja | 1,53 m | 5 fot | 95 mm | 510 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C505 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 510 kr | ||||||||||||
| Längd | 1,53 m | ||||||||||||
| Längd | 5 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C506                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 6 fot | Ja | 6 fot | 1,83 m | 95 mm | 535 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C506 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 535 kr | ||||||||||||
| Längd | 6 fot | ||||||||||||
| Längd | 1,83 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C507                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 7 fot | Ja | 7 fot | 2,14 m | 95 mm | 570 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C507 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 570 kr | ||||||||||||
| Längd | 7 fot | ||||||||||||
| Längd | 2,14 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C508                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 8 fot | Ja | 2,44 m | 8 fot | 95 mm | 590 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C508 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 590 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,44 m | ||||||||||||
| Längd | 8 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C509                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 9 fot | Ja | 9 fot | 2,75 m | 95 mm | 610 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C509 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 610 kr | ||||||||||||
| Längd | 9 fot | ||||||||||||
| Längd | 2,75 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C510                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 10 fot | Ja | 3,05 m | 10 fot | 95 mm | 615 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C510 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 615 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,05 m | ||||||||||||
| Längd | 10 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C511                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 11 fot | Ja | 3,36 m | 11 fot | 95 mm | 655 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C511 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 655 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,36 m | ||||||||||||
| Längd | 11 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C512                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 12 fot | Nej | 12 fot | 3,66 m | 95 mm | 675 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C512 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 675 kr | ||||||||||||
| Längd | 12 fot | ||||||||||||
| Längd | 3,66 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C513                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 13 fot | Ja | 13 fot | 3,97 m | 95 mm | 695 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C513 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 695 kr | ||||||||||||
| Längd | 13 fot | ||||||||||||
| Längd | 3,97 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C514                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 14 fot | Ja | 14 fot | 4,27 m | 95 mm | 715 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C514 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 715 kr | ||||||||||||
| Längd | 14 fot | ||||||||||||
| Längd | 4,27 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C515                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 15 fot | Nej | 4,59 m | 15 fot | 95 mm | 735 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C515 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 735 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,59 m | ||||||||||||
| Längd | 15 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C516                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 16 fot | Nej | 4,88 m | 16 fot | 95 mm | 755 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C516 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 755 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,88 m | ||||||||||||
| Längd | 16 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C517                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 17 fot | Ja | 17 fot | 5,19 m | 95 mm | 779 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C517 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 779 kr | ||||||||||||
| Längd | 17 fot | ||||||||||||
| Längd | 5,19 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C518                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 18 fot | Ja | 5,49 m | 18 fot | 95 mm | 799 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C518 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 799 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,49 m | ||||||||||||
| Längd | 18 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C519                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 19 fot | Ja | 5,80 m | 19 fot | 95 mm | 819 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C519 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 819 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,80 m | ||||||||||||
| Längd | 19 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C520                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 20 fot | Ja | 20 fot | 6,10 m | 95 mm | 839 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C520 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 839 kr | ||||||||||||
| Längd | 20 fot | ||||||||||||
| Längd | 6,10 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
| 
                            
                            
                             
                                140C522                             
                         | 
                        Ultraflex Reglagekabel C5 för Quicksilver, 22 fot | Ja | 22 fot | 6,72 m | 95 mm | 880 kr | 
                             | 
                    ||||||
| Art. nr.: | 140C522 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 880 kr | ||||||||||||
| Längd | 22 fot | ||||||||||||
| Längd | 6,72 m | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
