Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Ultraflex reglagekabel MACH5
High Performance Type Quicksilver reglagekabel. Låg friktion och hög flexibilitet. Slaglängd: 95 mm
STOR FLEXIBILITET OCH LITEN FRIKTION
· Passar till utombords- inombordsmotorer samt alla Ultraflex reglageboxar
· Stor effektivitet tack vare låg friktion
· Stor flexibilitet tack vare minskad böjradie. Perfekt för långa komplexa montage
· Underhållsfri
· Rostfritt kabel- och ändfäste
· Blå ytterkabel som är mycket motståndskraftig mot kemikalier, UV och slitage
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
Se produkten i vår katalog
STOR FLEXIBILITET OCH LITEN FRIKTION
· Passar till utombords- inombordsmotorer samt alla Ultraflex reglageboxar
· Stor effektivitet tack vare låg friktion
· Stor flexibilitet tack vare minskad böjradie. Perfekt för långa komplexa montage
· Underhållsfri
· Rostfritt kabel- och ändfäste
· Blå ytterkabel som är mycket motståndskraftig mot kemikalier, UV och slitage
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Längd | Längd | Slag | Ca. pris | |||||||
|
140CM505
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 5 fot | Nej | 1,53 m | 5 fot | 95 mm | 959 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM505 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 959 kr | ||||||||||||
| Längd | 1,53 m | ||||||||||||
| Längd | 5 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM506
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 6 fot | Ja | 1,83 m | 6 fot | 95 mm | 979 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM506 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 979 kr | ||||||||||||
| Längd | 1,83 m | ||||||||||||
| Längd | 6 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM507
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 7 fot | Nej | 2,14 m | 7 fot | 95 mm | 1 059 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM507 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 059 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,14 m | ||||||||||||
| Längd | 7 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM508
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 8 fot | Ja | 2,44 m | 8 fot | 95 mm | 1 109 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM508 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 109 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,44 m | ||||||||||||
| Längd | 8 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM509
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 9 fot | Ja | 2,75 m | 9 fot | 95 mm | 1 149 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM509 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 149 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,75 m | ||||||||||||
| Längd | 9 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM510
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 10 fot | Ja | 3,05 m | 10 fot | 95 mm | 1 199 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM510 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 199 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,05 m | ||||||||||||
| Längd | 10 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM511
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 11 fot | Ja | 3,36 m | 11 fot | 95 mm | 1 239 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM511 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 239 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,36 m | ||||||||||||
| Längd | 11 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM512
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 12 fot | Ja | 3,66 m | 12 fot | 95 mm | 1 249 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM512 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 249 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,66 m | ||||||||||||
| Längd | 12 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM513
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 13 fot | Ja | 3,97 m | 13 fot | 95 mm | 1 329 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM513 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 329 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,97 m | ||||||||||||
| Längd | 13 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM514
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 14 fot | Ja | 4,27 m | 14 fot | 95 mm | 1 379 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM514 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 379 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,27 m | ||||||||||||
| Längd | 14 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM515
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 15 fot | Ja | 4,59 m | 15 fot | 95 mm | 1 429 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM515 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 429 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,59 m | ||||||||||||
| Längd | 15 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM516
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 16 fot | Nej | 4,88 m | 16 fot | 95 mm | 1 469 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM516 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 469 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,88 m | ||||||||||||
| Längd | 16 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM517
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 17 fot | Ja | 5,19 m | 17 fot | 95 mm | 1 519 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM517 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 519 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,19 m | ||||||||||||
| Längd | 17 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM518
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 18 fot | Ja | 5,49 m | 18 fot | 95 mm | 1 509 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM518 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 509 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,49 m | ||||||||||||
| Längd | 18 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM519
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 19 fot | Ja | 5,80 m | 19 fot | 95 mm | 1 609 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM519 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 609 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,80 m | ||||||||||||
| Längd | 19 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM520
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 20 fot | Nej | 6,10 m | 20 fot | 95 mm | 1 649 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM520 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 649 kr | ||||||||||||
| Längd | 6,10 m | ||||||||||||
| Längd | 20 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM526
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 26 fot | Ja | 7,93 m | 26 fot | 95 mm | 1 939 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM526 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 939 kr | ||||||||||||
| Längd | 7,93 m | ||||||||||||
| Längd | 26 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM528
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 28 fot | Ja | 8,54 m | 28 fot | 95 mm | 2 059 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM528 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 059 kr | ||||||||||||
| Längd | 8,54 m | ||||||||||||
| Längd | 28 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
|
140CM538
|
Ultraflex Reglagekabel mach5, 38 fot | Ja | 11,58 m | 38 fot | 95 mm | 2 679 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM538 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 679 kr | ||||||||||||
| Längd | 11,58 m | ||||||||||||
| Längd | 38 fot | ||||||||||||
| Slag | 95 mm | ||||||||||||
