Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Ultraflex reglagekabel MACHZero
High Performance reglagekabel till inombords- och utombordsmotor. Låg friktion och hög flexibilitet.
Slaglängd: 87 mm
STOR FLEXIBILITET OCH LITEN FRIKTION
· Passar till utombords- inombordsmotorer samt alla Ultraflex reglageboxar
· Stor effektivitet tack vare låg friktion
· Stor flexibilitet tack vare minskad böjradie. Perfekt för långa komplexa montage
· Underhållsfri
· Rostfritt kabel- och ändfäste
· Blå ytterkabel som är mycket motståndskraftig mot kemikalier, UV och slitage
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
Se produkten i vår katalog
Slaglängd: 87 mm
STOR FLEXIBILITET OCH LITEN FRIKTION
· Passar till utombords- inombordsmotorer samt alla Ultraflex reglageboxar
· Stor effektivitet tack vare låg friktion
· Stor flexibilitet tack vare minskad böjradie. Perfekt för långa komplexa montage
· Underhållsfri
· Rostfritt kabel- och ändfäste
· Blå ytterkabel som är mycket motståndskraftig mot kemikalier, UV och slitage
SÅ HÄR TAR DU REDA PÅ HUR LÅNG DIN KABEL SKA VARA:
· Mät avståndet från motorns mitt till båtens hörn, linje A.
· Mät sedan avståndet från mitten av reglageboxen till båtens hörn, linje B.
· Lägg sedan ihop de två längderna (A+B) och lägg till 3 fot så att kabeln är tillräckligt lång för att motorn ska ha full rörelsefrihet.
· Växel-/gaskabel = total längd
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Längd | Längd | Slag | Ca. pris | |||||||
|
140CM005
|
Ultraflex Reglagekabel czero 5 fot | Nej | 1,53 m | 5 fot | 87 mm | 669 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM005 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 669 kr | ||||||||||||
| Längd | 1,53 m | ||||||||||||
| Längd | 5 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM006
|
Ultraflex Reglagekabel czero 6 fot | Nej | 1,83 m | 6 fot | 87 mm | 709 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM006 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 709 kr | ||||||||||||
| Längd | 1,83 m | ||||||||||||
| Längd | 6 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM007
|
Ultraflex Reglagekabel czero 7 fot | Ja | 2,14 m | 7 fot | 87 mm | 749 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM007 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 749 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,14 m | ||||||||||||
| Längd | 7 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM008
|
Ultraflex Reglagekabel czero 8 fot | Ja | 2,44 m | 8 fot | 87 mm | 789 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM008 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 789 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,44 m | ||||||||||||
| Längd | 8 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM009
|
Ultraflex Reglagekabel czero 9 fot | Ja | 2,75 m | 9 fot | 87 mm | 809 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM009 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 809 kr | ||||||||||||
| Längd | 2,75 m | ||||||||||||
| Längd | 9 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM010
|
Ultraflex Reglagekabel czero 10 fot | Ja | 3,05 m | 10 fot | 87 mm | 879 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM010 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 879 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,05 m | ||||||||||||
| Längd | 10 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM011
|
Ultraflex Reglagekabel czero 11 fot | Ja | 3,36 m | 11 fot | 87 mm | 919 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM011 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 919 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,36 m | ||||||||||||
| Längd | 11 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM012
|
Ultraflex Reglagekabel czero 12 fot | Ja | 3,66 m | 12 fot | 87 mm | 959 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM012 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 959 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,66 m | ||||||||||||
| Längd | 12 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM013
|
Ultraflex Reglagekabel czero 13 fot | Nej | 3,97 m | 13 fot | 87 mm | 969 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM013 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 969 kr | ||||||||||||
| Längd | 3,97 m | ||||||||||||
| Längd | 13 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM014
|
Ultraflex Reglagekabel czero 14 fot | Nej | 4,27 m | 14 fot | 87 mm | 1 049 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM014 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 049 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,27 m | ||||||||||||
| Längd | 14 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM015
|
Ultraflex Reglagekabel czero 15 fot | Nej | 4,59 m | 15 fot | 87 mm | 1 089 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM015 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 089 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,59 m | ||||||||||||
| Längd | 15 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM016
|
Ultraflex Reglagekabel czero 16 fot | Ja | 4,88 m | 16 fot | 87 mm | 1 129 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM016 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 129 kr | ||||||||||||
| Längd | 4,88 m | ||||||||||||
| Längd | 16 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM017
|
Ultraflex Reglagekabel czero 17 fot | Nej | 5,19 m | 17 fot | 87 mm | 1 169 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM017 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 169 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,19 m | ||||||||||||
| Längd | 17 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM018
|
Ultraflex Reglagekabel czero 18 fot | Ja | 5,49 m | 18 fot | 87 mm | 1 219 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM018 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 219 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,49 m | ||||||||||||
| Längd | 18 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM019
|
Ultraflex Reglagekabel czero 19 fot | Ja | 5,80 m | 19 fot | 87 mm | 1 259 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM019 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 259 kr | ||||||||||||
| Längd | 5,80 m | ||||||||||||
| Längd | 19 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM020
|
Ultraflex Reglagekabel czero 20 fot | Ja | 6,10 m | 20 fot | 87 mm | 1 299 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM020 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 299 kr | ||||||||||||
| Längd | 6,10 m | ||||||||||||
| Längd | 20 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM021
|
Ultraflex Reglagekabel czero 21 fot | Ja | 6,41 m | 21 fot | 87 mm | 1 339 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM021 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 339 kr | ||||||||||||
| Längd | 6,41 m | ||||||||||||
| Längd | 21 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM022
|
Ultraflex Reglagekabel czero 22 fot | Nej | 6,72 m | 22 fot | 87 mm | 1 379 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM022 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 379 kr | ||||||||||||
| Längd | 6,72 m | ||||||||||||
| Längd | 22 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM023
|
Ultraflex Reglagekabel czero 23 fot | Nej | 7,03 m | 23 fot | 87 mm | 1 429 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM023 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 429 kr | ||||||||||||
| Längd | 7,03 m | ||||||||||||
| Längd | 23 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM024
|
Ultraflex Reglagekabel czero 24 fot | Nej | 7,33 m | 24 fot | 87 mm | 1 419 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM024 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 419 kr | ||||||||||||
| Längd | 7,33 m | ||||||||||||
| Längd | 24 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM025
|
Ultraflex Reglagekabel czero 25 fot | Ja | 7,62 m | 25 fot | 87 mm | 1 509 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM025 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 509 kr | ||||||||||||
| Längd | 7,62 m | ||||||||||||
| Längd | 25 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM026
|
Ultraflex Reglagekabel czero 26 fot | Nej | 7,93 m | 26 fot | 87 mm | 1 559 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM026 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 559 kr | ||||||||||||
| Längd | 7,93 m | ||||||||||||
| Längd | 26 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM028
|
Ultraflex Reglagekabel czero 28 fot | Nej | 8,54 m | 28 fot | 87 mm | 1 679 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM028 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 679 kr | ||||||||||||
| Längd | 8,54 m | ||||||||||||
| Längd | 28 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM029
|
Ultraflex Reglagekabel czero 29 fot | Ja | 8,84 m | 29 fot | 87 mm | 1 679 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM029 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 679 kr | ||||||||||||
| Längd | 8,84 m | ||||||||||||
| Längd | 29 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM030
|
Ultraflex Reglagekabel czero 30 fot | Ja | 9,15 m | 30 fot | 87 mm | 1 729 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM030 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 729 kr | ||||||||||||
| Längd | 9,15 m | ||||||||||||
| Längd | 30 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM031
|
Ultraflex Reglagekabel czero 31 fot | Nej | 9,45 m | 31 fot | 87 mm | 1 849 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM031 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 849 kr | ||||||||||||
| Längd | 9,45 m | ||||||||||||
| Längd | 31 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM032
|
Ultraflex Kontrollkabel czero 32 fot | Ja | 9,76 m | 32 fot | 87 mm | 1 899 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM032 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 899 kr | ||||||||||||
| Längd | 9,76 m | ||||||||||||
| Längd | 32 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM040
|
Ultraflex Reglagekabel czero 40 fot | Ja | 12,20 m | 40 fot | 87 mm | 2 315 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM040 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 315 kr | ||||||||||||
| Längd | 12,20 m | ||||||||||||
| Längd | 40 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM045
|
Ultraflex Reglagekabel czero 45 fot |
Beställningsvara |
13,77 m | 45 fot | 87 mm | 2 590 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM045 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 590 kr | ||||||||||||
| Längd | 13,77 m | ||||||||||||
| Längd | 45 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
|
140CM050
|
Ultraflex Reglagekabel czero 50 fot |
Beställningsvara |
15,24 m | 50 fot | 87 mm | 3 099 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 140CM050 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 3 099 kr | ||||||||||||
| Längd | 15,24 m | ||||||||||||
| Längd | 50 fot | ||||||||||||
| Slag | 87 mm | ||||||||||||
