Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Ultraflex Styrkabel M58
ULTRAFLEX styrkablar är tillverkade av plastbelagt R/F-stål med stålinnerkabel och utskjutande arm i rostfritt stål. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och saltvatten. Unikt flexibla och alltid lättanvända. Uppfyller ISO 9000 och EN 29000. Godkänd av Det Norske Veritas och A.B.Y.C. (American Board and Yacht Council). Samt CE-godkänd.
· Ögla i änden Ø: 10 mm
· Ytterkabel Ø: 12,5 mm
· Innerkabel Ø: 6 mm
TILL REGLAGEBOXAR:
T67 Ultraflex, C230/C231 MORSE®, Compac - T®Teleflex®, 805 TX®
Kabeltyp och -längd står alltid på ytterkabeln. Längden är i fot (305 mm) och mäts från fästpunkten i reglageboxen till slutet av den utskjutande armen utdragen till hälften.
Exempel A (Fig. 1)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böj + 30,5 cm för montering på motorn.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 + 30,5 cm = 390,5 cm
390,5 cm : 30,5 = 12,8 fot. Man ska alltså välja en 13-fotskabel
Exempel B (Fig. 2+3)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böjning.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 cm
360 cm: 30,5 = 11,8 fot. Man ska alltså välja en 12-fotskabel
Se produkten i vår katalog
· Ögla i änden Ø: 10 mm
· Ytterkabel Ø: 12,5 mm
· Innerkabel Ø: 6 mm
TILL REGLAGEBOXAR:
T67 Ultraflex, C230/C231 MORSE®, Compac - T®Teleflex®, 805 TX®
Kabeltyp och -längd står alltid på ytterkabeln. Längden är i fot (305 mm) och mäts från fästpunkten i reglageboxen till slutet av den utskjutande armen utdragen till hälften.
Exempel A (Fig. 1)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böj + 30,5 cm för montering på motorn.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 + 30,5 cm = 390,5 cm
390,5 cm : 30,5 = 12,8 fot. Man ska alltså välja en 13-fotskabel
Exempel B (Fig. 2+3)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böjning.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 cm
360 cm: 30,5 = 11,8 fot. Man ska alltså välja en 12-fotskabel
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | Brottstyrka | Böjning | Längd | Längd | Ca. pris | ||||||
140M5807
|
Ultraflex styrkabel M58, 7 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 7 fot | 214,00 cm | 1 355 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5807 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 355 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 7 fot | ||||||||||||
Längd | 214,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5808
|
Ultraflex styrkabel M58, 8 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 8 fot | 244,00 cm | 1 500 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5808 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 500 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 8 fot | ||||||||||||
Längd | 244,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5809
|
Ultraflex styrkabel M58, 9 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 9 fot | 275,00 cm | 1 600 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5809 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 600 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 9 fot | ||||||||||||
Längd | 275,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5810
|
Ultraflex styrkabel M58, 10 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 305,00 cm | 10 fot | 1 600 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5810 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 600 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 305,00 cm | ||||||||||||
Längd | 10 fot | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5811
|
Ultraflex styrkabel M58, 11 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 336,00 cm | 11 fot | 1 539 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5811 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 539 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 336,00 cm | ||||||||||||
Längd | 11 fot | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5812
|
Ultraflex styrkabel M58, 12 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 12 fot | 366,00 cm | 1 699 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5812 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 699 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 12 fot | ||||||||||||
Längd | 366,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5813
|
Ultraflex styrkabel M58, 13 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 13 fot | 397,00 cm | 1 585 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5813 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 585 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 13 fot | ||||||||||||
Längd | 397,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5814
|
Ultraflex styrkabel M58, 14 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 427,00 cm | 14 fot | 1 795 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5814 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 795 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 427,00 cm | ||||||||||||
Längd | 14 fot | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5815
|
Ultraflex styrkabel M58, 15 fot | Nej | 900 kg | min. 200 mm | 458,00 cm | 15 fot | 1 845 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5815 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 845 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 458,00 cm | ||||||||||||
Längd | 15 fot | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5816
|
Ultraflex styrkabel M58, 16 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 16 fot | 488,00 cm | 1 895 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5816 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 895 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 16 fot | ||||||||||||
Längd | 488,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5817
|
Ultraflex styrkabel M58, 17 fot | Nej | 900 kg | min. 200 mm | 17 fot | 519,00 cm | 1 945 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5817 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 945 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 17 fot | ||||||||||||
Längd | 519,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5818
|
Ultraflex styrkabel M58, 18 fot | Nej | 900 kg | min. 200 mm | 18 fot | 549,00 cm | 1 809 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5818 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 809 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 18 fot | ||||||||||||
Längd | 549,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5819
|
Ultraflex styrkabel M58, 19 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 580,00 cm | 19 fot | 1 905 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5819 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 905 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 580,00 cm | ||||||||||||
Längd | 19 fot | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5820
|
Ultraflex styrkabel M58, 20 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 20 fot | 610,00 cm | 1 895 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5820 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 895 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 20 fot | ||||||||||||
Längd | 610,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5827
|
Ultraflex styrkabel M58, 27 fot | Ja | 900 kg | min. 200 mm | 27 fot | 823,00 cm | 2 389 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5827 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 389 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 27 fot | ||||||||||||
Längd | 823,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm | ||||||||||||
140M5828
|
Ultraflex styrkabel M58, 28 fot | Nej | 900 kg | min. 200 mm | 28 fot | 854,00 cm | 2 315 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 140M5828 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 315 kr | ||||||||||||
Brottstyrka | 900 kg | ||||||||||||
Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
Längd | 28 fot | ||||||||||||
Längd | 854,00 cm | ||||||||||||
Slag | 230 mm |