Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Ultraflex Styrkabel M66
ULTRAFLEX styrkablar är tillverkade av plastbelagt R/F-stål med stålinnerkabel och utskjutande arm i rostfritt stål. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och saltvatten. Unikt flexibla och alltid lättanvända. Uppfyller ISO 9000 och EN 29000. Godkänd av Det Norske Veritas och A.B.Y.C. (American Board and Yacht Council). Samt CE-godkänd.
· Ögla i änden Ø: 10 mm
· Ytterkabel Ø: 16 mm
· Innerkabel Ø: 8 mm
TILL REGLAGEBOXAR:
T85 - T71FC - T72FC - T73NRFC - T74NRFC - T81FC - T82FC - T83NRFC - T84NRFC - Safe - TQC®/NFB® - Teleflex - D290 MORSE®
Kabeltyp och -längd står alltid på ytterkabeln. Längden är i fot (305 mm) och mäts från fästpunkten i reglageboxen till slutet av den utskjutande armen utdragen till hälften.
Exempel A (Fig. 1)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böj + 30,5 cm för montering på motorn.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 + 30,5 cm = 390,5 cm
390,5 cm : 30,5 = 12,8 fot. Man ska alltså välja en 13-fotskabel
Exempel B (Fig. 2+3)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böjning.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 cm
360 cm: 30,5 = 11,8 fot. Man ska alltså välja en 12-fotskabel
Se produkten i vår katalog
· Ögla i änden Ø: 10 mm
· Ytterkabel Ø: 16 mm
· Innerkabel Ø: 8 mm
TILL REGLAGEBOXAR:
T85 - T71FC - T72FC - T73NRFC - T74NRFC - T81FC - T82FC - T83NRFC - T84NRFC - Safe - TQC®/NFB® - Teleflex - D290 MORSE®
Kabeltyp och -längd står alltid på ytterkabeln. Längden är i fot (305 mm) och mäts från fästpunkten i reglageboxen till slutet av den utskjutande armen utdragen till hälften.
Exempel A (Fig. 1)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böj + 30,5 cm för montering på motorn.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 + 30,5 cm = 390,5 cm
390,5 cm : 30,5 = 12,8 fot. Man ska alltså välja en 13-fotskabel
Exempel B (Fig. 2+3)
Längd = A+B+C minus 10 cm för varje 90º böjning.
Ex.: A = 50 + B = 250 + C = 80 minus 20 cm för 2 st. 90º böjningar = 360 cm
360 cm: 30,5 = 11,8 fot. Man ska alltså välja en 12-fotskabel
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Brottstyrka | Böjning | Längd | Slag | Ca. pris | ||||||
|
140M6607
|
Ultraflex styrkabel M66, 7 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 7 fot | 228 mm | 1 469 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6607 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 469 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 7 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6608
|
Ultraflex styrkabel M66, 8 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 8 fot | 228 mm | 1 479 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6608 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 479 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 8 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6609
|
Ultraflex styrkabel M66, 9 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 9 fot | 228 mm | 1 689 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6609 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 689 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 9 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6610
|
Ultraflex styrkabel M66, 10 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 10 fot | 228 mm | 1 739 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6610 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 739 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 10 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6611
|
Ultraflex styrkabel M66, 11 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 11 fot | 228 mm | 1 679 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6611 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 679 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 11 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6612
|
Ultraflex styrkabel M66, 12 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 12 fot | 228 mm | 1 859 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6612 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 859 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 12 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6613
|
Ultraflex styrkabel M66, 13 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 13 fot | 228 mm | 1 909 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6613 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 909 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 13 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6614
|
Ultraflex styrkabel M66, 14 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 14 fot | 228 mm | 1 969 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6614 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 969 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 14 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6615
|
Ultraflex styrkabel M66, 15 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 15 fot | 228 mm | 2 019 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6615 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 019 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 15 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6616
|
Ultraflex styrkabel M66, 16 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 16 fot | 228 mm | 2 079 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6616 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 079 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 16 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6617
|
Ultraflex styrkabel M66, 17 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 17 fot | 228 mm | 2 139 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6617 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 139 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 17 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6618
|
Ultraflex styrkabel M66, 18 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 18 fot | 228 mm | 2 189 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6618 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 189 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 18 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6619
|
Ultraflex styrkabel M66, 19 fot | Nej | 1200 kg | min. 200 mm | 19 fot | 228 mm | 2 099 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6619 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 099 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 19 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6620
|
Ultraflex styrkabel M66, 20 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 20 fot | 228 mm | 2 099 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6620 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 099 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 20 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6621
|
Ultraflex styrkabel M66, 21 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 21 fot | 228 mm | 2 359 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6621 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 359 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 21 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6622
|
Ultraflex styrkabel M66, 22 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 22 fot | 228 mm | 2 419 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6622 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 419 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 22 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6623
|
Ultraflex styrkabel M66, 23 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 23 fot | 228 mm | 2 309 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6623 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 309 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 23 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6624
|
Ultraflex styrkabel M66, 24 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 24 fot | 228 mm | 2 529 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6624 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 529 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 24 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6625
|
Ultraflex styrkabel M66, 25 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 25 fot | 228 mm | 2 409 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6625 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 409 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 25 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6626
|
Ultraflex styrkabel M66, 26 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 26 fot | 228 mm | 2 399 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6626 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 399 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 26 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6627
|
Ultraflex styrkabel M66, 27 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 27 fot | 228 mm | 2 699 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6627 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 699 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 27 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6628
|
Ultraflex styrkabel M66, 28 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 28 fot | 228 mm | 2 569 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6628 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 569 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 28 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6629
|
Ultraflex styrkabel M66, 29 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 29 fot | 228 mm | 2 809 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6629 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 809 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 29 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6630
|
Ultraflex styrkabel M66, 30 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 30 fot | 228 mm | 2 679 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6630 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 679 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 30 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
|
140M6631
|
Ultraflex styrkabel M66, 31 fot | Ja | 1200 kg | min. 200 mm | 31 fot | 228 mm | 2 989 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 140M6631 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 989 kr | ||||||||||||
| Brottstyrka | 1200 kg | ||||||||||||
| Böjning | min. 200 mm | ||||||||||||
| Längd | 31 fot | ||||||||||||
| Slag | 228 mm | ||||||||||||
