Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Vattensmorda cutlesslager
Vattensmorda cutlesslager av mässing. Finns som standardmodell och Volvo modell.
Se produkten i vår katalog
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | Axel Ø | Längd | Typ | Utvändigt Ø | Ca. pris | ||||||
1512000
|
Cutlesslager 20 x 30 x 80 mm | Ja | 20,00 mm | 80 mm | Standard | 30 mm | 1 265 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512000 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 265 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 20,00 mm | ||||||||||||
Längd | 80 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 30 mm | ||||||||||||
1512010
|
Cutlesslager 22 x 35 x 88 mm | Ja | 22,00 mm | 88 mm | Standard | 35 mm | 1 285 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512010 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 285 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 22,00 mm | ||||||||||||
Längd | 88 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 35 mm | ||||||||||||
1512020
|
Cutlesslager 25 x 40 x 100 mm | Nej | 25,00 mm | 100 mm | Standard | 40 mm | 1 145 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512020 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 145 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 25,00 mm | ||||||||||||
Längd | 100 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 40 mm | ||||||||||||
1512030
|
Cutlesslager 28 x 42 x 112 mm | Ja | 28,00 mm | 112 mm | Standard | 42 mm | 1 749 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512030 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 749 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 28,00 mm | ||||||||||||
Längd | 112 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 42 mm | ||||||||||||
1512040
|
Cutlesslager 30 x 45 x 120 mm | Ja | 30,00 mm | 120 mm | Standard | 45 mm | 1 585 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512040 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 585 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 30,00 mm | ||||||||||||
Längd | 120 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 45 mm | ||||||||||||
1512050
|
Cutlesslager 32 x 45 x 128 mm | Ja | 32,00 mm | 128 mm | Standard | 45 mm | 2 375 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512050 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 375 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 32,00 mm | ||||||||||||
Längd | 128 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 45 mm | ||||||||||||
1512060
|
Cutlesslager 35 x 50 x 140 mm | Ja | 35,00 mm | 140 mm | Standard | 50 mm | 1 830 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512060 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 830 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 35,00 mm | ||||||||||||
Längd | 140 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 50 mm | ||||||||||||
1512070
|
Cutlesslager 38 x 55 x 152 mm | Ja | 38,00 mm | 152 mm | Standard | 55 mm | 3 029 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512070 | ||||||||||||
Ca. pris: | 3 029 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 38,00 mm | ||||||||||||
Längd | 152 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 55 mm | ||||||||||||
1512080
|
Cutlesslager 40 x 55 x 160 mm | Ja | 40,00 mm | 160 mm | Standard | 55 mm | 2 380 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512080 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 380 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 40,00 mm | ||||||||||||
Längd | 160 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 55 mm | ||||||||||||
1512090
|
Cutlesslager 45 x 65 x 180 mm | Ja | 45,00 mm | 180 mm | Standard | 65 mm | 3 890 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512090 | ||||||||||||
Ca. pris: | 3 890 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 45,00 mm | ||||||||||||
Längd | 180 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 65 mm | ||||||||||||
1512100
|
Cutlesslager 50 x 70 x 200 mm | Ja | 50,00 mm | 200 mm | Standard | 70 mm | 4 615 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512100 | ||||||||||||
Ca. pris: | 4 615 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 50,00 mm | ||||||||||||
Längd | 200 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 70 mm | ||||||||||||
1512110
|
Cutlesslager 55 x 75 x 220 mm | Ja | 55,00 mm | 220 mm | Standard | 75 mm | 4 935 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512110 | ||||||||||||
Ca. pris: | 4 935 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 55,00 mm | ||||||||||||
Längd | 220 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 75 mm | ||||||||||||
1512120
|
Cutlesslager 60 x 80 x 240 mm | Ja | 60,00 mm | 240 mm | Standard | 80 mm | 6 895 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512120 | ||||||||||||
Ca. pris: | 6 895 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 60,00 mm | ||||||||||||
Längd | 240 mm | ||||||||||||
Typ | Standard | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 80 mm | ||||||||||||
1512500
|
Cutlesslager Volvo 25 x 38,10 mm | Nej | 25,00 mm | 101,60 mm | Volvo | 38,10 mm | 949 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512500 | ||||||||||||
Ca. pris: | 949 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 25,00 mm | ||||||||||||
Längd | 101,60 mm | ||||||||||||
Typ | Volvo | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 38,10 mm | ||||||||||||
1512510
|
Cutlesslager Volvo 30 x 44,45 mm | Ja | 30,00 mm | 127 mm | Volvo | 44,45 mm | 1 445 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512510 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 445 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 30,00 mm | ||||||||||||
Längd | 127 mm | ||||||||||||
Typ | Volvo | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 44,45 mm | ||||||||||||
1512520
|
Cutlesslager Volvo 35 x 47,62 mm | Ja | 35,00 mm | 140 mm | Volvo | 47,62 mm | 1 599 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512520 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 599 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 35,00 mm | ||||||||||||
Längd | 140 mm | ||||||||||||
Typ | Volvo | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 47,62 mm | ||||||||||||
1512530
|
Cutlesslager Volvo 40 x 53,97 mm | Ja | 40,00 mm | 160 mm | Volvo | 53,97 mm | 2 069 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1512530 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 069 kr | ||||||||||||
Axel Ø | 40,00 mm | ||||||||||||
Längd | 160 mm | ||||||||||||
Typ | Volvo | ||||||||||||
Utvändigt Ø | 53,97 mm |