Sökresultat
Filtrer
Kategorier
Varumärken
Tags
Victron Multiplus Compact växelriktare/laddare
Multiplus compact – anywhere & anytime!
Om du alltid vill ha 230 V och vill slippa tänka på om dina batterier laddas är en multiplus den optimala lösningen.· Ren sinusväxelriktare så alla dina 230 V-produkter kan anslutas.
· Kraftfull laddare med 4-stegs laddkurva och förvaringsläge som underhåller dina batterier optimalt.
· Powerassist som hjälper till med extra power när det inte finns tillräckligt med landström.
· Växlar automatiskt till växelriktare om strömmen går och tillbaka till laddaren när den är tillbaka.
· Remote-panel för fjärrkontroll och status.
· Power-kontroll så att din förbrukning i båten alltid prioriteras först.
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Hittar du ingen som passar dig kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig i rätt riktning.
Art. nr. | Titel | Lager | AC ingående spänning | AC Output | AC toppbelastning | AC utgående spänning | Ca. pris | ||||||
1251062
|
Victron växelriktare/laddare multiplus kompakt 12 V 1600w/70-16amp | Ja | 187-265 VAC / 16A | 1600VA/1300W | 3200 W | 230 Vac | 12 005 kr | ||||||
Art. nr.: | 1251062 | ||||||||||||
Ca. pris: | 12 005 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265 VAC / 16A | ||||||||||||
AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 3200 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,5-17 V | ||||||||||||
DC- ingång | DC 1,5 m kabel | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93-94% | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 8-10 W | ||||||||||||
Max utdata laddare | 70 A | ||||||||||||
Storlek | 375 x 214 x 110 mm | ||||||||||||
Vikt | 10,00 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251063
|
Victron Multiplus Kompakt växelriktare/laddare 12 V 2000W/80-30Amp | Nej | 187-265 VAC / 30A | 2000VA/1600W | 4000 W | 230 Vac | 16 223 kr | ||||||
Art. nr.: | 1251063 | ||||||||||||
Ca. pris: | 16 223 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265 VAC / 30A | ||||||||||||
AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 4000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,5-17 V | ||||||||||||
DC- ingång | M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93-94% | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 9-11 W | ||||||||||||
Max utdata laddare | 80 A | ||||||||||||
Storlek | 520 x 255 x 125 mm | ||||||||||||
Vikt | 13,00 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251066
|
Victron Multiplus Växelriktare/laddare 12 V 3000W/120-50Amp | Ja | 187-265 VAC / 50A | 30000 W | 6000 W | 230 Vac | 21 654 kr | ||||||
Art. nr.: | 1251066 | ||||||||||||
Ca. pris: | 21 654 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265 VAC / 50A | ||||||||||||
AC Output | 30000 W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 6000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,5-17 V | ||||||||||||
DC- ingång | M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93-94% | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 15 W | ||||||||||||
Max utdata laddare | 70 A | ||||||||||||
Storlek | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
Vikt | 187,00 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251076
|
Victron Multiplus Växelriktare/laddare 24 V 3000W/70-50Amp | Ja | 187-265 VAC / 50A | 30000 W | 6000 W | 230 Vac | 23 036 kr | ||||||
Art. nr.: | 1251076 | ||||||||||||
Ca. pris: | 23 036 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265 VAC / 50A | ||||||||||||
AC Output | 30000 W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 6000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 19-33 V | ||||||||||||
DC- ingång | M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93-94% | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 15 W | ||||||||||||
Max utdata laddare | 120 A | ||||||||||||
Storlek | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
Vikt | 187,00 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1251077
|
Victron Multiplus Växelriktare/laddare 24 V 5000W/120-100Amp | Ja | 187-265 VAC / 100A | 5000VA/4500W | 10000 W | 230 Vac | 31 487 kr | ||||||
Art. nr.: | 1251077 | ||||||||||||
Ca. pris: | 31 487 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265 VAC / 100A | ||||||||||||
AC Output | 5000VA/4500W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 10000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 19-33 V | ||||||||||||
DC- ingång | M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 94% | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 25 W | ||||||||||||
Max utdata laddare | 120 A | ||||||||||||
Storlek | 444 x 328 x 240 mm | ||||||||||||
Vikt | 30 000,00 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V |