Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Victron Quattro växelriktare/laddare
Quattro kombinerad laddare och växelriktare Den ultimata kombienheten till båten som har generatorsystem ombord och där du vill växla mellan generatorsystem, landström och växelriktare.
Victron Quattro växelriktare/laddare har samma funktioner som Multiplus men med inbyggd nätomkopplare för automatisk växling mellan generatorsystem och landström.Quattro har två in- och två utgångar. Den ena utgången är bara aktiv när det är 230 V in och kan t.ex. användas till varmvattenberedare eller andra förbrukare som man inte vill förse med 230 V från växelriktaren.
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
| Art. nr. | Titel | Lager | AC ingående spänning | AC ingående spänning | AC Output | AC toppbelastning | Ca. pris | ||||||
|
1251080
|
Victron växelriktare/laddare quattro 12V 2500 W/120- 50/ 30Amp | Nej | 187-265VAC-30A | 187-265VAC-50A | 3000VA/2500W | 6000 W | 28 739 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251080 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 28 739 kr | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-30A | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-50A | ||||||||||||
| AC Output | 3000VA/2500W | ||||||||||||
| AC toppbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
| AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
| DC ingående spänning | 9,5-17V/19-33V | ||||||||||||
| DC- ingång | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Effektivitet vid full belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Förbrukning utan belastning | 25 W | ||||||||||||
| Max utdata laddare | 120A / 70A | ||||||||||||
| Storlek | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
| Vikt | 18,00 kg | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1251081
|
Victron växelriktare/laddare quattro 12 V 4500W/220-100/100Amp | Nej | 187-265VAC-100A | 187-265VAC-100A | 5000VA/4500W | 10000 W | 44 759 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251081 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 44 759 kr | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC Output | 5000VA/4500W | ||||||||||||
| AC toppbelastning | 10000 W | ||||||||||||
| AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
| AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
| DC ingående spänning | 9,5-17V/19-33VDC | ||||||||||||
| DC- ingång | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Effektivitet vid full belastning | 94-95% | ||||||||||||
| Förbrukning utan belastning | 30 W | ||||||||||||
| Max utdata laddare | 220A/120A | ||||||||||||
| Storlek | 444 x 328 x 240 mm | ||||||||||||
| Vikt | 30,00 kg | ||||||||||||
| Volt | 12 V | ||||||||||||
|
1251090
|
Victron växelriktare/laddare quattro 24V 2500 W/ 70-50/ 30Amp | Ja | 187-265VAC-30A | 187-265VAC-50A | 3000VA/2500W | 6000 W | 27 579 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251090 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 27 579 kr | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-30A | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-50A | ||||||||||||
| AC Output | 3000VA/2500W | ||||||||||||
| AC toppbelastning | 6000 W | ||||||||||||
| AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
| AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
| DC ingående spänning | 9,5-17V/19-33V | ||||||||||||
| DC- ingång | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Effektivitet vid full belastning | 93-94% | ||||||||||||
| Förbrukning utan belastning | 25 W | ||||||||||||
| Max utdata laddare | 120A / 70A | ||||||||||||
| Storlek | 362 x 258 x 218 mm | ||||||||||||
| Vikt | 18,00 kg | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
|
1251091
|
Victron växelriktare/laddare quattro 24 V 4500 W/120-100/100Amp | Nej | 187-265VAC-100A | 187-265VAC-100A | 5000VA/4500W | 10000 W | 37 785 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251091 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 37 785 kr | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC Output | 5000VA/4500W | ||||||||||||
| AC toppbelastning | 10000 W | ||||||||||||
| AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
| AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
| DC ingående spänning | 33V 9,5-17V / 19-33VDC | ||||||||||||
| DC- ingång | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Effektivitet vid full belastning | 94-95% | ||||||||||||
| Förbrukning utan belastning | 30 W | ||||||||||||
| Max utdata laddare | 220A/120A | ||||||||||||
| Storlek | 444 x 328 x 240 mm | ||||||||||||
| Vikt | 30,00 kg | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
|
1251092
|
Victron växelriktare/laddare quattro 24 V 7000 W/2000-100/100Amp | Nej | 187-265VAC-100A | 187-265VAC-100A | 8000VA/7000W | 16000 W | 46 995 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251092 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 46 995 kr | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC ingående spänning | 187-265VAC-100A | ||||||||||||
| AC Output | 8000VA/7000W | ||||||||||||
| AC toppbelastning | 16000 W | ||||||||||||
| AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
| AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
| DC ingående spänning | 19-33VDC | ||||||||||||
| DC- ingång | DC - M8 bolte | ||||||||||||
| Effektivitet vid full belastning | 94-95% | ||||||||||||
| Förbrukning utan belastning | 9-11W sparläge / 3W | ||||||||||||
| Max utdata laddare | 200 A | ||||||||||||
| Storlek | 470 x 350 x 280 mm | ||||||||||||
| Vikt | 41,00 kg | ||||||||||||
| Volt | 24 V | ||||||||||||
