Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Victron Solpanel polykristalin och alu
Solpaneler med polykristallceller och härdat glas monterat i en kraftfull aluminiumram.
Den här typen solpanel är den mest effektiva per m² men är mycket känslig mot skugga och bör därför monteras med största möjliga exponering för solljus.OBS! Det går en sladd från både + och -, så KOM IHÅG förlängningssladd. Glöm inte regulator!
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | Bredd | Djup | Laddström | Längd | Ca. pris | ||||||
1251401
|
Victron Solpanel Polykristalin - Alu 30WP | Ja | 350,00 mm | 25 mm | 1,66 Amp | 655 mm | 539 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251401 | ||||||||||||
Ca. pris: | 539 kr | ||||||||||||
Bredd | 350,00 mm | ||||||||||||
Djup | 25 mm | ||||||||||||
Laddström | 1,66 Amp | ||||||||||||
Längd | 655 mm | ||||||||||||
Max spänning | 21,80 V | ||||||||||||
Volt | 18,2 V | ||||||||||||
Watt | 30 W | ||||||||||||
1251402
|
Victron solpanel Polykristalin - Alu 60WP | Ja | 668,00 mm | 25 mm | 3,12 Amp | 545 mm | 885 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251402 | ||||||||||||
Ca. pris: | 885 kr | ||||||||||||
Bredd | 668,00 mm | ||||||||||||
Djup | 25 mm | ||||||||||||
Laddström | 3,12 Amp | ||||||||||||
Längd | 545 mm | ||||||||||||
Max spänning | 23,10 V | ||||||||||||
Volt | 19,3 V | ||||||||||||
Watt | 60 W | ||||||||||||
1251404
|
Victron solpanel Polykristalin - Alu 90WP | Ja | 668,00 mm | 30 mm | 4,61 Amp | 780 mm | 1 315 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251404 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 315 kr | ||||||||||||
Bredd | 668,00 mm | ||||||||||||
Djup | 30 mm | ||||||||||||
Laddström | 4,61 Amp | ||||||||||||
Längd | 780 mm | ||||||||||||
Max spänning | 23,44 V | ||||||||||||
Volt | 19,5 V | ||||||||||||
Watt | 90 W | ||||||||||||
1251406
|
Victron Solpanel Polykristalin - Alu 115WP | Ja | 668,00 mm | 30 mm | 6,08 Amp | 1015 mm | 1 465 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251406 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 465 kr | ||||||||||||
Bredd | 668,00 mm | ||||||||||||
Djup | 30 mm | ||||||||||||
Laddström | 6,08 Amp | ||||||||||||
Längd | 1015 mm | ||||||||||||
Max spänning | 22,73 V | ||||||||||||
Volt | 18,94 V | ||||||||||||
Watt | 115 W | ||||||||||||
1251410
|
Victron solpanel Polykristalin - Alu 175WP | Ja | 668,00 mm | 30 mm | 9,56 Amp | 1485 mm | 1 975 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251410 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 975 kr | ||||||||||||
Bredd | 668,00 mm | ||||||||||||
Djup | 30 mm | ||||||||||||
Laddström | 9,56 Amp | ||||||||||||
Längd | 1485 mm | ||||||||||||
Max spänning | 21,90 V | ||||||||||||
Volt | 18,3 V | ||||||||||||
Watt | 175 W | ||||||||||||
1251411
|
Victron Solpanel - Alu 270WP, | Nej | 992,00 mm | 35 mm | 8,52 Amp | 38,04 V | 2 560 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251411 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 560 kr | ||||||||||||
Bredd | 992,00 mm | ||||||||||||
Djup | 35 mm | ||||||||||||
Laddström | 8,52 Amp | ||||||||||||
Max spänning | 38,04 V | ||||||||||||
Volt | 31,7 V | ||||||||||||
Watt | 270 W |