Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Klingspor sliprondell med skum Ø 150 mm -10 stk
Flexibel sliprondell med skumbaksida för fin ytbearbetning av lackerade detaljer, spackel och målade ytor.
Sliprondell utvecklad för finishbearbetning där höga krav ställs på ytfinishen. Den är lämplig för varv, lackeringsarbeten, reparationer och förberedelse av ytor inför slutbehandling.Den följsamma skumbaksidan säkerställer en jämn tryckfördelning under arbetet. Kombinationen av kiselkarbidkorn och halvöppen struktur ger en mjuk slipning med mycket fin repbild samt minskad risk för genomslipning av lackskikt.
Produkten kan användas på färg, lack och spackel och lämpar sig för både plana ytor, konturer och profiler. Den höga flexibiliteten gör den användbar vid både handslipning och maskinslipning med kardborrebaksida.
Lösningen kan användas både vått och torrt, vilket ger stor flexibilitet i olika arbetssituationer. Den tvättbara konstruktionen gör produkten återanvändbar och lämplig för arbeten inom båt- och skeppsbyggnad, billackering samt allmän ytfinish.
| Art. nr. | Titel | Lager | Antal | Korn | Ø | Ca. pris | |||||||
|
1602263
Nyheter |
Klingspor sliprondell med skum Ø150mm P1000 10 stk | Ja | 10 stk | 1000 | 150,00 mm | 665 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 1602263 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 665 kr | ||||||||||||
| Antal | 10 stk | ||||||||||||
| Korn | 1000 | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602264
Nyheter |
Klingspor sliprondell med skum Ø150mm P2000 10 stk | Ja | 10 stk | 2000 | 150,00 mm | 665 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 1602264 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 665 kr | ||||||||||||
| Antal | 10 stk | ||||||||||||
| Korn | 2000 | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1602265
Nyheter |
Klingspor sliprondell med skum Ø150mm P3000 10 stk | Ja | 10 stk | 3000 | 150,00 mm | 665 kr |
|
||||||
| Art. nr.: | 1602265 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 665 kr | ||||||||||||
| Antal | 10 stk | ||||||||||||
| Korn | 3000 | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
